Crepe pepa tube kune transformers yemagetsi insulation zvinhu
Iyo inosimbisa chibhubhu inogadzirwa neyekuwedzera crepe tube machinda otomatiki ane manyoro anova bhuku uye otomatiki emachinda asina zvachose. Kana iri iyo yakafanana yemukati diameter uye kunze kwedhivha, zvichienderana neiyo dhizaini yeiyo shanduko, iyo nhamba yekutanga yekutendeuka ndeyekuti, iko zviri nani kusimbisa kuchave. Zvichakadaro, zvakanyatso kuputirwa, kukwirisa kwayo kwakakura, kuchinjika uye kuchengetwa kuri kuramba. Saizvozvo, nezvakafanana neyezvidimbu uye huwandu hwakaenzana hwezvidimbu, ruoko Panguva imwecheteyo, ruoko - ROLLED CREPE TUBE haina kana kuchinjika uye simba zvachose.
Fekitori yedu yakatsvaga uye yakatanga kubudirira glue. Mushure mekuvandudzwa kwakawanda, kuri kuwedzera kukura. Yedu fekitori inobata yakakwira Kunyangwe kana vakanyarara zvakanyanya, kurohwa pazvinhu zvakaoma, kana kubvaruka zvinoparadza. Uye zvigadzirwa zvakadaro hazvina kukuvadza kune iyo shanduko yekuchinja. Iyi Special PVA GLUE inogona kusangana nezvinodiwa zvinodiwa zvezvinhu zvinopihwa kunze kwenyika.
Chinhu | Chaizvoizvo kukosha | Nyaya yechokwadi | |
Bickness: mm (crepe pepa rimwe chete) | 0.35 ± 0.05 | 0.379 (0.378; 0.379, 0.379) | |
Kureba: mm | - 5% + 5% | ± 5% | |
Yemukati Dhayamita: | + 0.5 / 0 mm | 0 - 0.4mm | |
Outer Diamita: | + 1.0 / 0 mm | 0 - 0.7mm | |
Zvinyoro-nyoro,% | ≤8% | 7.2 | |
Ph mvura inobvisa: | 6.0 kusvika 8.0 | 6.4 | |
ASH Zvinyorwa,% Yakakura | 1% | 0.35 | |
Tensile Simba, N / MM2 (Pepa reCrepe) Kutungamira Kwemachina: Cross Machine Machina: | > 3.71 > 5.6 | 6.0 7.1 | |
Chiyero cheCrepe:% | > 50% | 52% | |
Kubata kwekutora kwemvura: (Base Pepa) ms / m | ≤8.0 | 4.7 | |
Dilelectric Breaddown: Pepa reCrepe (Volts / imwe chete layer, test pry) | ≥1000 | 1200 (1200; 1100; 1300) | |
Dilelectric Breaddown: Pepa reCrepe (Volts / Wall Tk, Test Test) | Ukobvu 1mmm | ≥2700 | |
Ukobvu 1.5mm | ≥4000 | ≥5000 | |
Ukobvu ≥2mmm | ≥5400 | ≥5000 |

