High quality Muscovite Rigid Mica pepa
- Yakasarudzika kune general insulation zvinhu, zvakakurumbira zvakanakira zveiyo yakaoma mica ndiro ndeye:
- Yakanakisa Inonhuwira Zvivakwa pakupisa kwakanyanya.
- Zvakanakisa Mechantics Properties: yakanaka inoshanduka simba uye kuomarara;
- Yakagadzikana Chemical Chemaketi: Yakanakisa kuramba kuAcid, Alkali nemafuta nekukwegura kwakanaka kuramba;
- Yakanakisa nzvimbo dzekudzivirira kwekudzivirira
- Kubata kwakanaka
Chinhu | Unit | R - 5660 - H1 | R - 5660 - H3 | |
Mica Pepa |
| Muscovite | Phlopite | |
Mica Zvemukati | % | 92 | 92 | |
Bond zvemukati | % | 8 | 8 | |
Density | g / cm³ | 1.8 ~ 2.45 | 1.8 ~ 2.45 | |
Kupisa kunodzivirira | Kuenderera mberi masevhisi | ℃ | 500 | 700 |
YeturuTitent Services | ℃ | 800 | 1000 | |
Kupisa kurasikirwa na500 ℃ | % | <1 | <1 | |
Kupisa kurasikirwa na700 ℃ | % | <2 | <2 | |
Simba rinoshanduka | MPA | > 200 | > 200 | |
Kubata kwemvura | % | <1 | <1 | |
Difectric Simba | KV / MM | > 20 | > 20 | |
Insulation kuramba 23 ℃ | Ω.cm | 10 ^ 17 | 10 ^ 17 | |
Insulation Kudzivisa 500 ℃ | Ω.cm | 10 ^ 12 | 10 ^ 12 | |
Murazvo unopesana |
| 90V00 | 90V00 | |
Kubvunzwa Kunoedzwa | s | <4 | <4 |
Nzvimbo Yevakatangira | China |
Chitupa | UL, Svika, Rohs, Iso 9001, Iso 16949 |
Zuva rezuva nezuva | Gumi matani |
Kushoma kuraira huwandu | 300 kgs |
Mutengo (USD) | 2.8 |
Kurongedza zvinyorwa | Zvakajairika kutumirwa kunze kwekutakura |
Kuwanikidza kugona | Gumi matani |
Dhirivhari Port | Shanghai |


