Kupisa kwakanyanya kurwisa ceramic fiber bepa
- Hapana asbestos
- Kemical Resistance
- Chairo chakakora uye chakanyanya kuchinja
- Low thermal Discover, yakakwira thermar kuvhundutsa kupokana
- Simba rakakwirira, kushanda kwakasimba kwetenile
- Yakakwirira yemagetsi insulation
- Kurova zvidimbu pane dzimba dzekupisa dzimba
- Furaice Masonce Kuwedzera Majoini uye Kuisa Mwaka
- Kupisa insulation yezvishandiso zvekupisa magetsi ekupisa midziyo
- Kuiswa chisimbiso chemuviri wemufuta, mukova gonhi uye pamusoro pekuvhara
- Kupisa kwakanyanya kupisa kusimbisa kusimbisa gasket.
- Kudzivirira moto
- Kupisa kupisa kwefaira
- Asbestos kutsiva
- Silencer uye kupisa insulation zvinhu zvemotokari muffler uye pombi yekuwedzera
Chinhu | CF - 61 | CF - 62 | CF - 64 | CF - 65 | CF - 66 |
1000 Fiber pepa | 1260 Fiber pepa | 1430 Fiber pepa | 1500 fiber bepa | 1600 pepa | |
Kushinge kupisa (℃) | 1000 | 1260 | 1430 | 1500 | 1600 |
Bulk density (kg / m3) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Kupisa mutsara Shrinkage (%) (℃* 24hrs) | 3.5 (850) | 3.0 (1100) | 3.2 (1200) | 3.6 (1400) | 3.4 (1500) |
Tensile Simba (MPA) | 0.50 | 0.65 | 0.70 | 0.60 | 0.60 |
Organic Zvemukati (%) | 10 | 8 | 6 | 7 | 7 |
Thermal Underity KCAL / MH℃(W / m * k) | |||||
Avhareji 400℃ | 0.06 | 0.07 |
|
|
|
Avhareji mazana matanhatu℃ | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
Avhareji 800℃ | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
Avhareji 1000℃ |
| 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
Chemical kuumbwa (mushure mekupisa): | |||||
Al2O3 | 42 | 46 | 35 | 40 | 70 |
Sio2 | 54 | 50 | 44 | 58.1 | 28 |
Zro3 |
|
| 15.5 |
|
|
Cr2O3 |
|
|
| 2,5 |
|
Saizi yakajairika (mm) | 40000 * 600/1000/1200 * 0.5,1; 20000 * 600/1000/1200 * 2; 10000 * 600/1000/1200 * 3,4,5,6 |
Nzvimbo Yevakatangira | China |
Chitupa | CE, usvike, rohs, iso 9001 |
Zuva rezuva nezuva | 5 matani |
Chitupa | CE, usvike, rohs, iso 9001 |
Kushoma kuraira huwandu | 500 kgs |
Mutengo (USD) | 5 |
Kurongedza zvinyorwa | Zvakajairika kutumirwa kunze kwekutakura |
Kuwanikidza kugona | 5 matani |
Dhirivhari Port | Shanghai |

